
Price List
Temukan daftar harga layanan kami yang disusun secara jelas dan kompetitif. Kami berkomitmen memberikan solusi logistik dengan nilai terbaik tanpa mengurangi kualitas dan keandalan pelayanan
- Export
- Import
EXPORT PRICE LIST
| KG | USA / CANADA / MEXICO | EU ZONE 1 / UK | EU ZONE 2 | ASIA SELATAN / TIMUR TENGAH | ASIA TIMUR / OCEANIA | SINGAPURA / MALAYSIA BARAT | ASIA TENGGARA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publish | Price/Kg | Publish | Price/Kg | Publish | Price/Kg | Publish | Price/Kg | Publish | Price/Kg | Publish | Price/Kg | Publish | Price/Kg | |
| 1 | 590.058 | 590.058 | 692.007 | 692.007 | 1,132.351 | 1,132.351 | 621.918 | 621.918 | 482.586 | 482.586 | 401.937 | 401.937 | 446.597 | 446.597 |
| 2 | 969.297 | 484.648 | 1,111.435 | 555.176 | 1,574.801 | 787.040 | 1,045.053 | 502.717 | 844.577 | 422.286 | 583.998 | 291.998 | 648.888 | 324.442 |
| 3 | 1,148.483 | 382.828 | 1,289.623 | 429.874 | 1,569.897 | 523.079 | 1,197.392 | 399.901 | 1,150.203 | 371.776 | 678.888 | 226.896 | 754.32 | 251.440 |
| 4 | 1,241.139 | 310.285 | 1,377.154 | 344.288 | 1,553.545 | 388.386 | 1,282.776 | 320.694 | 959.858 | 239.964 | 785.729 | 196.412 | 873.032 | 218.258 |
| 5 | 1,442.425 | 288.485 | 1,583.051 | 316.610 | 1,677.828 | 335.566 | 1,478.359 | 276.559 | 1,083.890 | 217.864 | 897.702 | 179.540 | 997.447 | 199.489 |
| 6 | 1,631.287 | 271.881 | 1,796.288 | 299.381 | 1,812.055 | 302.009 | 1,712.971 | 285.495 | 1,240.583 | 206.764 | 1,098.590 | 183.098 | 1,220.656 | 203.443 |
| 7 | 1,908.434 | 273.623 | 2,094.255 | 299.179 | 1,939.228 | 277.043 | 2,037.106 | 265.789 | 1,441.851 | 205.979 | 1,204.062 | 172.009 | 1,337.847 | 191.181 |
| 8 | 2,185.659 | 273.027 | 2,391.283 | 298.978 | 2,390.364 | 261.796 | 2,301.957 | 287.745 | 1,625.692 | 233.212 | 1,369.354 | 171.169 | 1,480.429 | 186.054 |
| 9 | 2,457.242 | 273.027 | 2,682.874 | 298.097 | 2,261.916 | 251.324 | 2,590.816 | 287.868 | 1,799.434 | 199.937 | 1,504.212 | 167.135 | 1,617.433 | 179.715 |
| 10 | 2,633.047 | 263.305 | 2,869.308 | 286.931 | 2,442.869 | 244.287 | 2,778.172 | 277.871 | 1,992.982 | 199.298 | 1,598.406 | 159.841 | 1,718.716 | 171.872 |
| 11 | 2,876.194 | 261.472 | 3,123.315 | 283.938 | 2,638.298 | 239.845 | 3,031.098 | 275.635 | 2,163.492 | 196.675 | 1,716.414 | 156.038 | 1,845.606 | 167.782 |
| 12 | 3,073.236 | 250.169 | 3,327.484 | 277.279 | 2,849.368 | 237.447 | 3,236.769 | 273.259 | 2,356.096 | 196.341 | 1,845.619 | 153.818 | 1,942.967 | 164.911 |
| 13 | 3,293.460 | 253.343 | 3,556.386 | 273.567 | 3,077.311 | 236.716 | 3,465.772 | 266.528 | 2,553.969 | 196.459 | 1,952.337 | 150.120 | 2,055.092 | 158.084 |
| 14 | 3,513.590 | 250.971 | 3,785.389 | 270.385 | 3,323.496 | 237.393 | 3,694.702 | 263.914 | 2,734.809 | 195.344 | 2,058.856 | 147.061 | 2,167.217 | 154.801 |
| 15 | 3,762.431 | 250.829 | 4,014.409 | 267.627 | 3,589.576 | 239.292 | 3,923.811 | 261.587 | 2,894.174 | 192.821 | 2,188.710 | 145.872 | 2,279.343 | 151.956 |
| 16 | 3,939.275 | 246.205 | 4,165.568 | 260.348 | 3,699.691 | 231.231 | 4,076.633 | 254.790 | 3,054.620 | 190.914 | 2,319.724 | 144.983 | 2,391.468 | 149.467 |
| 17 | 4,185.152 | 246.185 | 4,390.385 | 258.258 | 3,884.676 | 238.510 | 4,301.450 | 253.020 | 3,214.256 | 189.090 | 2,428.487 | 142.858 | 2,503.595 | 147.270 |
| 18 | 4,431.029 | 246.168 | 4,615.203 | 256.400 | 4,078.910 | 226.606 | 4,526.281 | 251.459 | 3,374.430 | 187.420 | 2,537.248 | 140.952 | 2,615.705 | 145.318 |
| 19 | 4,639.190 | 244.168 | 4,800.988 | 252.684 | 4,282.855 | 225.413 | 4,712.771 | 248.041 | 3,534.336 | 186.018 | 2,667.349 | 140.387 | 2,749.845 | 144.729 |
| 20 | 4,883.085 | 244.154 | 5,023.993 | 251.200 | 4,496.998 | 224.850 | 4,935.776 | 246.789 | 3,694.241 | 184.712 | 2,799.203 | 139.960 | 2,885.776 | 144.289 |
| 21 | 5,024.189 | 239.247 | 5,116.672 | 243.651 | 4,633.589 | 220.647 | 5,018.228 | 238.963 | 3,834.587 | 182.599 | 2,903.455 | 138.260 | 2,993.253 | 142.536 |
| 22 | 5,256.566 | 238.935 | 5,303.257 | 241.057 | 4,865.629 | 221.149 | 5,192.046 | 240.342 | 3,974.391 | 180.679 | 3,031.576 | 137.799 | 3,125.337 | 142.061 |
| 23 | 5,488.942 | 238.650 | 5,489.843 | 238.689 | 5,108.532 | 222.110 | 5,367.628 | 233.375 | 4,115.276 | 178.925 | 3,161.353 | 137.450 | 3,259.127 | 141.701 |
| 24 | 5,721.319 | 238.588 | 5,876.428 | 236.513 | 5,369.635 | 223.498 | 5,542.312 | 230.931 | 4,255.617 | 177.217 | 3,267.260 | 136.136 | 3,368.509 | 140.346 |
| 25 | 5,953.695 | 238.148 | 5,863.014 | 234.521 | 5,632.157 | 225.286 | 5,821.681 | 229.611 | 4,395.965 | 175.839 | 3,399.150 | 135.981 | 3,504.658 | 138.804 |
| 26 | 6,186.072 | 237.926 | 6,049.599 | 232.791 | 5,719.341 | 227.462 | 5,937.799 | 226.605 | 4,531.111 | 174.473 | 3,506.252 | 134.846 | 3,614.693 | 137.097 |
| 27 | 6,418.448 | 237.727 | 6,236.185 | 230.970 | 6,093.453 | 229.980 | 6,064.464 | 224.843 | 4,676.586 | 173.209 | 3,612.986 | 133.754 | 3,724.728 | 137.953 |
| 28 | 6,650.825 | 237.529 | 6,422.770 | 229.385 | 6,519.925 | 232.854 | 6,241.146 | 222.888 | 4,817.000 | 172.036 | 3,719.719 | 132.874 | 3,834.762 | 136.956 |
| 29 | 6,883.707 | 237.347 | 6,609.356 | 227.990 | 6,733.845 | 236.066 | 6,415.781 | 221.360 | 4,957.345 | 170.873 | 3,826.453 | 131.947 | 3,943.797 | 136.027 |
| 30 | 7,115.578 | 237.186 | 6,759.941 | 226.537 | 7,188.218 | 239.607 | 6,550.594 | 219.685 | 5,097.869 | 169.923 | 3,933.186 | 131.106 | 4,054.837 | 135.161 |
| >30 | HUBUNGI ADMIN | |||||||||||||
| ZONA | 10 – 25 | 25 – 50 | 50 – 100 | 300 – 1000 | REGION | COUNTRIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 360.504 | 230.043 | 218.268 | 202.215 | ASIA 1 | CHINA, JEPANG, KOREA SELATAN, VIETNAM |
| 1-2 | 271.967 | 187.576 | 186.773 | 172.736 | ASIA 2 | GUANGDONG, FUJIAN, HONG KONG |
| 1-3 | 424.627 | 354.784 | 372.213 | 341.546 | ASIA 3 | BRUNEI, LAOS, KAMBOJA, MONGOLIA |
| 1-4 | 248.674 | 175.871 | 165.328 | 153.584 | ASIA 4 | FILIPINA, MALAYSIA, THAILAND, SINGAPORE |
| 1-5 | 355.893 | 218.892 | 197.356 | 176.263 | ASIA 5 | TAIWAN |
| 1-6 | 446.497 | 285.324 | 275.966 | 252.354 | ASIA 6 | MACAU |
| 1-7 | 568.191 | 478.654 | 415.801 | 179.035 | ASIA 7 | INDIA |
| 2-1 | 410.064 | 324.016 | 223.811 | 195.916 | OC | AUSTRALIA, SELANDIA BARU |
| 3-1 | 458.036 | 310.024 | 306.956 | 295.690 | EU | UNI EROPA |
| 4-1 | 443.020 | 241.530 | 226.834 | 212.041 | CMU | CANADA, MEXICO, USA |
| 5-1 | 1.434.164 | 1.174.845 | 996.560 | 518.671 | ASA | AFRICA & LATIN AMERICA |
| 6-1 | 1.139.955 | 850.748 | 762.745 | 270.243 | ME | BAHRAIN, EGYPT, UAE, SAUDI ARABIA, dll. |
Saatnya UMKM Indonesia Juara di Pasar Dunia
Hubungi kami dan rasakan layanan logistik yang memudahkan bisnis Anda tumbuh mendunia.
